Mrazicí skříň plné křídlové dveře TEFCOLD UF 550
Široká mrazicí skříň s plnými dveřmi se zámkem, bílé provedení, statické chlazení, objem 420 l, teplotní rozsah -24 až -10 °C.
TEFCOLD UF 550 mrazicí skříň, plné dveře se zámkem, bílá
Široká univerzální profesionální mraznička si snadno poradí díky výkonnému chlazení i s okolní teplotou nad +30 °C, 6 pevných polic.
- statické chlazení ovládané digitálním termostatem pro přesné nastavení teploty.
- odmrazování výparníku manuální.
- vhodná především do gastro provozu a obchodů pro uskladnění mražených potravin, masa, ryb...
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zámek
- na objednávku pojezdová kolečka
Parametry výrobku: TEFCOLD UF 550
Parametry a obsah | |
---|---|
Teplotní rozsah | -24 až -10 °C |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 101 / 94 kg |
Hrubý / čistý objem | 461 / 420 l |
Design a materiál | |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Bílá |
Interiér | Bílá ABS |
Vnitřní osvětlení | Ne |
Zámek | Ano |
Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
Změna otevírání dveří | Ano |
Počet a typ polic | 6 mrazicí police, nenastavitelné |
Rozměr polic | GN2/1 |
Maximální zatížení polic | 110 kg/m² |
Chlazení a funkce | |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | Statické |
Typ odtávání | Manuální |
Typ chladiva | R600a |
Množství chladiva | 130 g |
Termometr | Ano |
Výkon a spotřeba | |
Denní spotřeba | 2.24 kWh/24h |
Roční spotřeba | 818 kWh/rok |
Příkon | 190 W |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Rozměry | |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 600 x 555 x 1469 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 770 x 722 x 1702 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 850 x 770 x 1900 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 42 ks |
Benefity produktu:
- + 12 měsíců zvýhodněný servis při registraci
- doprava zdarma
- záruční a pozáruční servis zajištěn po celé ČR
- dostupnost náhradních dílů
- odborné poradenství
Kategorie: | Mrazicí skříně plné dveře |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Hmotnost: | 101 kg |
Barva: | bílá |
Typ chlazení: | Statické |
Typ odtávání: | Manuální |
Typ ovládání: | Elektronické |
Čistý objem: | 420 l |
Výška: | 172 cm |
Šířka: | 77 cm |
Hloubka: | 71,5 cm |
Teplotní rozsah: | -24 až -10 °C |
Denní spotřeba: | 2.24 kWh/24h |
Exteriér: | Bílá |
Hlučnost: | 45 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 101 / 94 kg |
Hrubý / čistý objem: | 461 / 420 l |
Interiér: | Bílá ABS |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
Maximální zatížení polic: | 110 kg/m² |
Množství chladiva: | 130 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové plné dveře |
Počet a typ polic: | 6 mrazicí police, nenastavitelné |
Přepravní kontejner 40 stop: | 42 ks |
Příkon: | 190 W |
Roční spotřeba: | 818 kWh/rok |
Rozměr polic: | GN2/1 |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 850 x 770 x 1900 mm |
Termometr: | Ano |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 777 x 715 x 1720 mm |
Vnitřní osvětlení: | Ne |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 667 x 570 x 1485 mm |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
chladicí a mrazicí zařízení
Rodinná firma TEFCOLD byla založena v dánském městě Viborg v roce 1987 Torbenem a Fredem Christensenem.
Už tehdy se jejich výroba zaměřila na chladicí a mrazicí zboží. Díky poctivému přístupu k zákazníkům i partnerům a vysoce kvalitním výrobkům pak TEFCOLD jako značka získala ve světě renomé.
V naší nabídce najdete od této značky chladicí a mrazicí skříně, pultové chladničky a mrazničky a dokonce i stolní chladicí nástavby. Zboží není jen v bílé barvě, jak bývá zvykem, máme k dispozici i výrobky s černým a nerezovým opláštění.
Díky modernizaci vybavení má většina skříní digitální termostat a setkáte se i se zabudovaným zámkem, který se ukázal být velice oblíbeným bonusem.